Realzeit

Hier die Übersicht für jede Stunde (Luzern, astronomische Ortszeit):

Winterzeit (CET = GMT+1)
Uhrzeit auf Ihrer Uhr Astronomische Sonnenzeit Abweichung (Uhr geht zu früh)
00:00 23:33:14 +26 Min. 46 Sek.
01:00 00:33:14 +26 Min. 46 Sek.
02:00 01:33:14 +26 Min. 46 Sek.
03:00 02:33:14 +26 Min. 46 Sek.
04:00 03:33:14 +26 Min. 46 Sek.
05:00 04:33:14 +26 Min. 46 Sek.
06:00 05:33:14 +26 Min. 46 Sek.
07:00 06:33:14 +26 Min. 46 Sek.
08:00 07:33:14 +26 Min. 46 Sek.
09:00 08:33:14 +26 Min. 46 Sek.
10:00 09:33:14 +26 Min. 46 Sek.
11:00 10:33:14 +26 Min. 46 Sek.
12:00 11:33:14 +26 Min. 46 Sek.
13:00 12:33:14 +26 Min. 46 Sek.
14:00 13:33:14 +26 Min. 46 Sek.
15:00 14:33:14 +26 Min. 46 Sek.
16:00 15:33:14 +26 Min. 46 Sek.
17:00 16:33:14 +26 Min. 46 Sek.
18:00 17:33:14 +26 Min. 46 Sek.
19:00 18:33:14 +26 Min. 46 Sek.
20:00 19:33:14 +26 Min. 46 Sek.
21:00 20:33:14 +26 Min. 46 Sek.
22:00 21:33:14 +26 Min. 46 Sek.
23:00 22:33:14 +26 Min. 46 Sek.
Sommerzeit (CEST = GMT+2)
Uhrzeit auf Ihrer Uhr Astronomische Sonnenzeit Abweichung (Uhr geht zu früh)
00:00 22:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
01:00 23:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
02:00 00:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
03:00 01:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
04:00 02:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
05:00 03:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
06:00 04:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
07:00 05:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
08:00 06:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
09:00 07:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
10:00 08:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
11:00 09:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
12:00 10:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
13:00 11:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
14:00 12:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
15:00 13:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
16:00 14:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
17:00 15:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
18:00 16:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
19:00 17:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
20:00 18:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
21:00 19:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
22:00 20:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
23:00 21:33:14 +1 Std. 26 Min. 46 Sek.
Die Abweichung bleibt konstant über den ganzen Tag.